Đặc tính | ||||
Model | CBD35 | CBD35 | CBD35 | |
Số cấu hình | 510 | 520 | 530 | |
Sức nâng | kg | 3500 | 3500 | 3000/3500/3800 |
Trung tâm tải | mm | Double pallet | Single pallet | Single pallet |
Khoảng cách trục | mm | 2084 | 1602 | 1602 |
Phương thức thao tác | Đi lái / 站驾式 / Rider | |||
Bánh xe | ||||
Loại bánh xe ( trước sau) | PU | PU | PU | |
Số lượng bánh xe | 1/4/2 | 1/4/2 | 1/4/2 | |
Kích thước bánh lái | mm | ¢228 x 93 | ¢228 x 93 | ¢228 x 93 |
Kích thước bánh nâng | mm | ¢84 x 152 (Double wheels) | ||
Kích thước bánh thăng bằng | mm | ¢115 x 55 | ¢115 x 55 | ¢115 x 55 |
Kích thước | ||||
Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 | 85 | 85 |
Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 230 | 230 | 230 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 145 | 145 | 145 |
Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 680 | 680 | 680 |
Chiều dài càng nâng | mm | 2432 | 1212/1365/1517 | 1212/1365/1517 |
Chiều rộng càng nâng | mm | 250 | 230 | 230 |
Độ dày càng nâng | 60 | 60 | 60 | |
Chiều dài xe | 3605 | 2374 | 2222 | |
Chiều rộng xe | mm | 930 | 930 | 832 |
Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1536 | 1536 | 1536 |
Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 1280 | 1280 | 1280 |
Bán kính quay xe | mm | 2708 | 2190 | 2051 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1200×1200) |
mm | 3650 | 2536 | 2365 |
Tính năng | ||||
Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 11/14 | 11/14 | 4/4.5 |
Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 30/35 | 30/35 | 30/35 |
Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 45/40 | 45/40 | 45/40 |
Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/12 | 5/12 | 5/10 |
Cấu hình điện | ||||
Động cơ lái | KW | AC 4.2 | AC 4.2 | AC 4.2 |
Động cơ nâng | KW | DC 2 | DC 2 | DC 2 |
động cơ chỉ đạo | KW | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
Bình điện | V/Ah | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Phanh | 电池/再生 Electromagnetic/Regenerative | |||
Bộ điều khiển | CURTIS | |||
trọng lượng | ||||
trọng lượng bình điện | kg | 400 | 400 | 400 |
tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 1120 | 1045 | 910 |