| Đặc tính | ||
| Model | CBD20/25/28/30-470 | |
| Số cấu hình | 470 | |
| Sức nâng | kg | 2000/2500/2800/3000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1480 |
| Phương thức thao tác | Stand On | |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/2/4 | |
| Kích thước bánh lái | mm | ¢ 248 x 75 |
| Kích thước bánh nâng | mm | ¢ 80 x 80 (Double wheels) |
| Kích thước bánh thăng bằng | mm | ¢ 115 x 55 |
| Kích thước | ||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 |
| Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 205 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 120 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 540/600/650/685 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 170/230/280/315 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1200 |
| Chiều rộng càng nâng | mm | 185 |
| Độ dày càng nâng | mm | 55 |
| Chiều dài xe,( bàng đạp đóng/mở) | mm | 1920/2335 |
| Chiều rộng xe | mm | 720 |
| Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1455 |
| Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 900 |
| Bán kính quay xe( bàng đạp đóng/mở) | 1735/2140 | |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
mm | 2060/2451 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
mm | 2090/2468 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 6/6 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 56/60 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 57/59 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | AC 1.5 |
| Động cơ nâng | KW | DC 1.2 |
| động cơ chỉ đạo | KW | DC 0.15 |
| Bình điện | V/Ah | 24/280 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | HELI Option:CURTIS | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 288 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 848 |
