| Đặc tính | ||
| Model | CBD20/25/28/30 | |
| Số cấu hình | 460 | |
| Sức nâng | kg | 2000/2500/2800/3000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1493 |
| Phương thức thao tác | Stand On | |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | Pu | |
| Số lượng bánh xe | 1/2/4 | |
| Kích thước bánh lái | mm | ¢ 248 x 75 |
| Kích thước bánh nâng | mm | ¢ 80 x 80 (Double wheels) |
| Kích thước bánh thăng bằng | mm | ¢ 115 x 55 |
| Kích thước | ||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 |
| Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 205 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 120 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 550/600/650/685 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 180/230/280/315 |
| Chiều dài càng nâng | 1150/1200 | |
| Chiều rộng càng nâng | mm | 185 |
| Độ dày càng nâng | mm | 55 |
| Chiều dài xe,( bàng đạp đóng/mở) | mm | 1916/2333 |
| Chiều rộng xe | mm | 790 |
| Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1455 |
| Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 845 |
| Bán kính quay xe | mm | 1746/2158 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
2046/2435 | |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
2077/2458 | |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | mm/s | 5/5 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | 20/25 | |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | 40/30 | |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | mm/s | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | AC 1.5 | |
| Động cơ nâng | DC 1.2 | |
| động cơ chỉ đạo | DC 0.15 | |
| Bình điện | KW | 24/270 |
| Phanh | V/Ah | Electromagnetic/Regenerative |
| Bộ điều khiển | CURTIS | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 242 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 830 |
