| Đặc tính | ||
| Model | CBD20 | |
| Số cấu hình | 410 | |
| Sức nâng | kg | 2000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1407 |
| Phương thức thao tác | Stand On | |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/1/4 | |
| Kích thước bánh lái | mm | ¢228 x 75 |
| Kích thước bánh nâng | mm | ¢84 x 80 (Double wheels) |
| Kích thước bánh thăng bằng | mm | ¢140 x 60 |
| Kích thước | ||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 |
| Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 210 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 125 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 550/600/650/685 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 220/270/320/355 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1200 |
| Chiều rộng càng nâng | mm | 165 |
| Độ dày càng nâng | mm | 55 |
| Chiều dài xe,( bàng đạp đóng/mở) | mm | 1874/2247 |
| Chiều rộng xe | mm | 725 |
| Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1475 |
| Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 940 |
| Bán kính quay xe | mm | 1680/2060 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
mm | 2000/2320 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
mm | 2030/2340 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 6/6 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 20/25 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 40/30 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | AC 1.5 |
| Động cơ nâng | KW | DC 1.2 |
| động cơ chỉ đạo | KW | – |
| Bình điện | V/Ah | 24/210 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | CURTIS | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 190 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 710 |
