| Đặc tính | ||
| Model | CBD20 | |
| Số cấu hình | 150 | |
| Sức nâng | kg | 2000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1390 |
| Phương thức thao tác | Walkie | |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/1/4 | |
| Kích thước bánh lái | mm | ¢ 248×75 |
| Kích thước bánh nâng | mm | ¢ 80×80( Double wheels) |
| Kích thước bánh thăng bằng | mm | ¢ 115×55 |
| Kích thước | ||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 |
| Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 195 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 110 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 540/600/650/685 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 170/230/280/315 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1200 |
| Chiều rộng càng nâng | mm | 185 |
| Độ dày càng nâng | mm | 55 |
| Chiều dài xe | mm | 1750 |
| Chiều rộng xe | mm | 720 |
| Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1385 |
| Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 850 |
| Bán kính quay xe | mm | 1575 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 1900 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 1940 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 4/4 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 56/60 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 57/59 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | AC 1.5 |
| Động cơ nâng | KW | DC 1.2 |
| động cơ chỉ đạo | KW | DC 0.15 |
| Bình điện | V/Ah | 24/210 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | CURTIS | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 190 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 600 |
