| Đặc tính | ||
| Model | CBD18/20 | |
| Số cấu hình | 180 | |
| Sức nâng | 1800/2000 | |
| Trung tâm tải | 600 | |
| Khoảng cách trục | mm | 1300 |
| Phương thức thao tác | mm | Walkie |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/1/4 | |
| Kích thước bánh lái | mm | ¢228 x 75 |
| Kích thước bánh nâng | mm | ¢84 x 80 (Double wheels) |
| Kích thước bánh thăng bằng | mm | ¢115 x 55 |
| Kích thước | ||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 |
| Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 195 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 100 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 550/600/650/685 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 220/270/320/355 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1200 |
| Chiều rộng càng nâng | 165 | |
| Độ dày càng nâng | 55 | |
| Chiều dài xe | mm | 1650 |
| Chiều rộng xe | mm | 725 |
| Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1380 |
| Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 890 |
| Bán kính quay xe | mm | 1450 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 1866 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 1921 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 3.5/4.0 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 20/25 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 40/30 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | AC0.95 |
| Động cơ nâng | KW | DC1.2 |
| động cơ chỉ đạo | KW | / |
| Bình điện | V/Ah | 24/210 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | CURTIS | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 188 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 552 |
