| Đặc tính | ||
| Model | CBD15 | |
| Số cấu hình | 170J | |
| Sức nâng | kg | 1500 |
| Trung tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1301 |
| Phương thức thao tác | Đi lái /Walkie | |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/0/4 | |
| Kích thước bánh lái | mm | ¢ 252 * 67 |
| Kích thước bánh nâng | mm | ¢ 84×70 ( Double wheels) |
| Kích thước bánh thăng bằng | mm | – |
| Kích thước | ||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 85 |
| Độ cao nâng cao nhất của càng nâng | mm | 205 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 120 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 550/685 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 230/365 |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1150/1200 |
| Chiều rộng càng nâng | mm | 160 |
| Độ dày càng nâng | mm | 55 |
| Chiều dài xe | mm | 1707 |
| Chiều rộng xe | mm | 697 |
| Chiều cao xe ( gồm tay nắm ) | mm | 1181 |
| Chiều cao xe ( ko gồm tay nắm ) | mm | 714 |
| Bán kính quay xe | mm | 1547 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 1920 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 1953 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 3/3.5 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 56/60 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 57/59 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | DC 0.63 |
| Động cơ nâng | KW | DC 0.8 |
| Bình điện | V/Ah | 24/70 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | HELI (CURTIS) | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 48 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 275 |
XE NÂNG HÀNG PALLET CBD15-170j
Danh mục: XE NÂNG ĐIỆN KHO
Từ khóa: forklift, gia xe nang, pallet forklift, xe nâng chất lượng, xe nang chl, xe nang dau, xe nang hang gia re, xe nang heli, xe nang trung quoc
Mô tả
Shipping & Delivery
