| Đặc tính | ||
| Model | CDD10 | |
| Số cấu hình | 090 | |
| Kiểu | Wide legs | |
| loại mast | Single stage | |
| Sức nâng | 1000 | |
| Trung tâm tải | kg | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1134 |
| Phương thức thao tác | mm | Walkie |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/1/2 | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 1600/1950 |
| Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 2055/2405 |
| Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 2055/2405 |
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 55 |
| khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | mm | 1070/100/40 |
| Chiều dài xe | mm | 1640 |
| Chiều rộng xe | mm | 940 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 200-812 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 0-612 |
| Bán kính quay xe | mm | 1344 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 1894 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 1936 |
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | mm | 50 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 3/3.5 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | DC0.63/DC2.0 |
| Bình điện | V | 24 |
| dung lượng bình điện | Ah | 70 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | HELI(可选/Option:CURTIS) | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 48 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 458 |
