| Đặc tính | ||||
| Model | CBS06 | CBS10 | CBS15 | |
| Số cấu hình | K160 | K160 | K160 | |
| Kiểu | 活动可调宽腿 Adjustable wide legs |
活动可调宽腿 Adjustable wide legs |
活动可调宽腿 Adjustable wide legs |
|
| loại mast | 2-Stage STD | 2-Stage STD | 2-Stage STD | |
| Sức nâng | kg | 650 | 1000 | 1500 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 1600/2500/3000 | 1600/2000/2500 /3000/3500/4000 |
1600/2000 /2500/3000/3500 |
| Phương thức thao tác | 步行式/Walkie | 步行式/Walkie | 步行式/Walkie | |
| trung tâm tải | mm | 400 | 400 | 400 |
| Bánh xe | ||||
| Đường kính bánh xe trước | 100 | 100 | 100 | |
| Đường kính bánh xe sau | 180 | 180 | 180 | |
| Kích thước | ||||
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 75 | 75 | 75 |
| khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | mm | 915(1070)/100/30 | 915(1070)/100/30 | 915(1070)/100/30 |
| Chiều rộng bên ngoài giữa hai càng nâng | mm | 1160/1300/1440 | 1160/1300/1440 | 1160/1300/1440 |
| Chiều rộng bên trong giữa hai càng nâng | mm | 960/1100/1240 | 960/1100/1240 | 960/1100/1240 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 212-840 | 212-840 | 212-840 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | 12-640 | 12-640 | 12-640 | |
| Chiều dài càng nâng | mm | 1484 | 1484 | 1484 |
| Chiều rộng càng nâng | mm | 1160/1300/1440 | 1160/1300/1440 | 1160/1300/1440 |
| Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 2100/3047/3547 | 2100/2547/3047 /3547/4047/4547 |
2100/2547/3047 /3547/4047/4547 |
| Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 2100/1820/2070 | 2100/1570/1820 /2070/2320/2570 |
2100/1570 /1820/2070/2320 |
| Bán kính quay xe | mm | 1190 | 1190 | 1190 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1220) |
mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1220) |
mm | 1932 | 1932 | 1932 |
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | 30 | 30 | 30 | |
| Tính năng | ||||
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 75/105 | 70/105 | 65/105 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 135/70 | 145/80 | 155/90 |
| Cấu hình điện | ||||
| Động cơ nâng | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Bình điện | V/Ah | 12 | 12 | 12 |
| dung lượng pin | 100 | 100 | 100 | |
| trọng lượng | ||||
| trọng lượng bình điện | kg | 28 | 28 | 28 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 340 | 445 | 470 |
XE NÂNG ĐIỆN CBS06-K160 Semi
Mô tả
Shipping & Delivery
