Đặc tính | ||||||
Nhà sản xuất | 安徽合力 | |||||
Model | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | ||
Số cấu hình | CA1/CA2/CA3 | CA1/CA2/CA3 | CA1/CA2/CA3 | CA1/CA2/CA3 | ||
Sức nâng | Q | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Trọng tâm nâng | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Phương thức hoạt động | 蓄电池 | |||||
Phương thứclái | 座式 | |||||
Khoảng cách trục | L1 | mm | 1280 | 1280 | 1535 | 1535 |
Bánh xe | ||||||
Loại bánh xe ( trước sau ) | Bánh xe đặc ruột | |||||
Số lượng bánh xe | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Truc truớc | W3 | mm | 890 | 890 | 960 | 960 |
Truc sau | W2 | mm | 920 | 920 | 950 | 950 |
Bánh trước | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Bánh sau | 16 x 6 -8-10PR | 16 x 6 -8-10PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | ||
Kích thước | ||||||
Nhô ra trước | L2 | mm | 410 | 410 | 465 | 465 |
Độ nghiêng cột nâng, trước sau | ɑ/β | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Độ cao tĩnh của cột nâng | H1 | mm | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
Độ cao nâng tự do | H3 | mm | 150 | 150 | 170 | 170 |
Độ cao nâng cao nhất | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Độ cao cao nhất khi làm việc | H2 | mm | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
Độ cao đỉnh giá | H4 | mm | 2130 | 2130 | 2155 | 2155 |
kích thước càng nâng | T×W×L4 | mm | 32x100x770 | 35x100x920 | 40x122x920 | 40x122x1070 |
Giá càng nâng ISO 2328 | 2A | 2A | 2A | 2A | ||
Chiều dài xe ( ko càng nâng ) | L’ | mm | 2065 | 2065 | 2400 | 2400 |
Chiều rộng xe | W1 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
Bán kính quay xe | r | mm | 1770 | 1770 | 2065 | 2065 |
Khoảng cách cột nâng và mặt đất | H5 | mm | 110 | 110 | 115 | 115 |
Khoảng cách trục trọng tâm và mặt đất | H6 | mm | 120 | 120 | 135 | 135 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi khi nâng hàng | Ast | mm | 3380 | 3380 | 3730 | 3730 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi khi nâng hàng | Ast | mm | 3580 | 3580 | 3930 | 3930 |
Điều chỉnh càng nâng ( bên ngoài ) lớn nhất / nhỏ nhất | 960/200 | 960/200 | 1030/244 | 1030/244 | ||
Tính năng | ||||||
Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | |
Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | m/s | 0.29/0.45 | 0.27/0.45 | 0.28/0.49 | 0.26/0.49 | |
Tốc độ hạ xuống | m/s | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Lực leo dốc (đầy tải) | % | 18 | 17 | 16 | 15 | |
Lực kéo tối đa (đầy tải) | N | 7800 | 8600 | 12300 | 12800 | |
Tăng tốc 10m (đầy tải / không tải) | s | 5.2/5.0 | 5.4/5.2 | 5.6/5.4 | 6.2/6.0 | |
Trọng lượng | ||||||
Tổng trọng lượng ( gồm / ko gồm bình điện) | kg | 2680/2030 | 2950/2300 | 4080/3080 | 4230/3230 | |
Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 1215/1465 | 1330/1620 | 1960/2120 | 1950/2280 | |
Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 3080/600 | 3900/550 | 5220/860 | 6020/710 | |
Bình điện | ||||||
Bình điện | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/600 | 48/600 | |
Trọng lượng bình điện | kg | 650(600-1000) | 650(600-1000) | 1000(950-1300) | 1000(950-1300) | |
Kích thước bình điện | 43531A | 43531A | 43531A | 43531A | ||
Động cơ và bộ điều khiển | ||||||
Drive motor power-60 minutes | kW | 8.0(交流) | 11.1(交流) | |||
Nâng công suất động cơ-15 phút | kW | 7.5(直流) | 10.5(直流) | |||
Chế độ động cơ điều khiển | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
Chế độ động cơ nâng | MOSFET/DC | MOSFET/DC | MOSFET/DC | MOSFET/DC | ||
Phanh dịch vụ / phanh đỗ xe | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | ||
hệ thống thủy lực áp suất làm việc | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
XE NÂNG ĐIỆN 1.0T-2.5T AC
Mô tả
Shipping & Delivery