CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT | ||||||
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ||||||
Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD | |||||
Model | CPCD80 | CPCD100 | CPCD80 | CPCD100 | ||
Loại năng lượng | Dầu | |||||
Sức nâng | kg | 8000 | 10000 | 80000 | 10000 | |
Trung tâm tải | mm | 600 | ||||
Phương thức hoạt động | Ngồi lái | |||||
尺寸 | ||||||
Tổng chiều cao càng nâng | h4 | mm | 4360 | 4085 | 4360 | 4085 |
Tổng chiều cao nâng cao nhất | h3 | mm | 3000 | |||
Tổng chiều cao cột nâng | h1 | mm | 2700 | 2850 | 2700 | 2850 |
Tổng nâng tự do | h2 | mm | 200 | |||
Chiều cao càng nâng đến đỉnh cột nâng | h8 | mm | 1360 | 1015 | 1360 | 1015 |
khoảng cách mặt ghế đến nóc xe | h7 | mm | 1120 | |||
Tổng chiều cao | h6 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Tổng chiều dài | L1 | mm | 5160 | 5480 | 5160 | 4260 |
Tổng chiều dài | L2 | mm | 3940 | 4260 | 3940 | 718 |
Nhô ra trước | X | mm | 700 | 718 | 700 | 718 |
Nhô ra sau | L4 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
Khoảng cách trục | L5 | mm | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
Chiều cao kéo nối | h5 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | m1 | mm | 245 | 245 | 245 | 245 |
Tổng chiều rộng | B | mm | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
khoảng cách càng nâng (to / nhỏ) | R | mm | 2000/340 | 2140/410 | 2000/340 | 2140/410 |
khoảng cách bánh xe (trước) | S | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
khoảng cách bánh xe (sau) | P | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Bán kính ngoài (quay xe) tối thiểu | Wa | mm | 3700 | 3900 | 3700 | 3900 |
Bán kính trong (quay xe) tối thiểu | V | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi | Ra | mm | 3310 | 3540 | 3310 | 3540 |
Độ nghiêng cột nâng | α/β | % | 6° / 12° | |||
Kích thước càng nâng | mm | 70×1220×170 | 80×1220×175 | 70×1220×170 | 80×1220×175 | |
性能 | ||||||
Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 26/30 | 26/30 | 26/28 | 26/30 | |
Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm/s | 440/470 | 360/380 | 400/440 | 330/370 | |
Tốc độ hạ xuống (đầy tải / không tải) | mm/s | ≤600/≥300 | ||||
Lực kéo tối đa (đầy tải / không tải) | kN | 60 | 58 | 59 | 57 | |
Lực leo dốc (đầy tải / không tải) | % | 27/20 | 22/20 | 25/20 | 21/20 | |
重量 | ||||||
Tổng trọng lượng | kg | 10960 | 12510 | 10960 | 12510 | |
Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 17000/1960 | 20380/2130 | 17000/1960 | 20380/2130 | |
Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 4840/6120 | 5700/6810 | 4840/6120 | 5700/6810 | |
车轮和轮胎 | ||||||
Số lượng bánh xe ( trước / sau ) | 4x/2 | |||||
Loại bánh xe | Bánh xe đặc ruột | |||||
Kích thước bánh xe trước | 9.00-20 | |||||
Kích thước bánh xe sau | 9.00-20 | |||||
Bộ phận vận hành | Hydraulic-Foot Pedal | Hydraulic-Foot Pedal | ||||
Bộ phận thắng | MECHANICAL-HAND BRAKE ROD | MECHANICAL-HAND BRAKE ROD | ||||
ĐỘNG CƠ TRUYỀN TẢI | ||||||
Bình điện (Điện áp / Công suất) | V/Ah | 2×12/80 | ||||
Động cơ | ISUZU A-6BG1QC-02 | XI CHAI — CA6110 | ||||
Loại động cơ | Động cơ dầu | |||||
Công suất động cơ | kW/rpm | 82/2000 | 83/2000 | |||
Động cơ mô men xoắn | Nm/rpm | 415/1400-1600 | 450/1400-1500 | |||
Xi lanh động cơ (số xít) | 6-105*125 | 6 | ||||
Dung tích | L | 6.494 | 7.127 | |||
Dung lượng nhiên liệu | L | 140 | ||||
Hộp biến số bánh răng (phía trước / sau) | 2/2- số tự động |
XE NÂNG DẦU 8T-10T
Mô tả
Shipping & Delivery