| Đặc tính | |||
| Model | CQDH13 | CQDH14 | |
| Số cấu hình | 850 | 850 | |
| Kiểu | Reach | Reach | |
| loại mast | 3-Stage STD | 3-Stage STD | |
| Sức nâng | kg | 1300 | 1300 |
| Trung tâm tải | mm | 500 | 500 |
| Khoảng cách trục | mm | 1478 | 1478 |
| Phương thức thao tác | walkie | ||
| Bánh xe | |||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/4 | 1/4 | |
| Kích thước | |||
| Khoảng cách phía trước cột nâng | mm | 0-550 | 0-550 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3800/4000/4500/5000/5500 | 3800/4000/4500/5000/5500 |
| Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 4991/5191/5691/6191/6691 | 4991/5191/5691/6191/6691 |
| Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 1914/2081/2248/2415/2582 | 1914/2081/2248/2415/2582 |
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 55 | 55 |
| khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | 1070/100/40 | 1070/100/40 | |
| Chiều dài xe | mm | 2225 | 2225 |
| Chiều rộng xe | mm | 1430 | 1430 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 200-755 | 200-755 |
| khoảng cách ngang | 150 | – | |
| Góc nghiêng càng nâng ( trước sau) | mm | 4/3 | 4/3 |
| Bán kính quay xe | mm | 1566 | 1566 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 2135 | 2135 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 2315 | 2315 |
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | mm | 50 | 50 |
| Tính năng | |||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km | 3.5/4 | 3.5/4 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 3/5 | 3/5 |
| Cấu hình điện | |||
| Động cơ lái | KW | AC1.5/DC3.0/DC0.15 | AC1.5/DC3.0/DC0.15 |
| Bình điện | V | 24 | 24 |
| dung lượng bình điện | Ah | (Options:FAAM345) | (Options:FAAM345) |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | ||
| Bộ điều khiển | CURTIS | CURTIS | |
| trọng lượng | |||
| trọng lượng bình điện | kg | 300 | 300 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 2420 | 2400 |
