Model | CDD10 | |
Số cấu hình | 050 | |
Kiểu | Wide legs | |
loại mast | Stage STD | |
Sức nâng | kg | 1000 |
Trung tâm tải | mm | 600 |
Khoảng cách trục | mm | 1204 |
Phương thức thao tác | Walkie | |
Bánh xe | ||
Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
Số lượng bánh xe | 1/1/2 | |
Kích thước | ||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 2000/2500/3000/3300 |
Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 2387/2887/3387/3687 |
Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 1615/1865/2115/2265 |
Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 55 |
khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | 1070/100/40 | |
Chiều dài xe | 1721 | |
Chiều rộng xe | mm | 940 |
Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 200-812 |
Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 0-612 |
Bán kính quay xe | mm | 1411 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 1970 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 2010 |
Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | mm | 50 |
Tính năng | ||
Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 3/3.5 |
Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
Cấu hình điện | ||
Động cơ lái | KW | DC0.63/DC2.0 |
Bình điện | V | 24 |
dung lượng bình điện | Ah | 70 |
Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
Bộ điều khiển | HELI Option:CURTIS | |
trọng lượng | ||
trọng lượng bình điện | kg | 48 |
tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 596 |
XE NÂNG ĐIỆN CDD10-050
Danh mục: XE NÂNG ĐIỆN KHO
Từ khóa: electric forklift, gia xe nang, xe nâng, xe nâng chất lượng, xe nang chl, xe nang dau, xe nang hang gia re, xe nang heli, xe nang trung quoc
Mô tả
Shipping & Delivery