| Đặc tính | ||
| Model | CDD06 | |
| Số cấu hình | 970 | |
| Kiểu | Counterbalanced | |
| loại mast | Stage STD | |
| Sức nâng | 600 | |
| Trung tâm tải | kg | 500 |
| Khoảng cách trục | mm | 794 |
| Phương thức thao tác | mm | Walkie/ Stand On |
| Bánh xe | ||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/0/2 | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 1400/2000/2500/3000/3300 |
| Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 2400/3000/3500/4000/4300 |
| Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 1230/1580/1780/2030/2130 |
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 55 |
| khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | mm | 1070/100/40 |
| Chiều dài xe,( bàng đạp đóng/mở) | mm | 2120 |
| Chiều rộng xe | mm | 1015 |
| Khoảng cách ngoài của càng nâng | mm | 200-660 |
| Khoảng cách trong của càng nâng | mm | 0-460 |
| Bán kính quay xe( bàng đạp đóng/mở) | mm | 971 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
2346/2822 | |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200)( bàng đạp đóng/mở) |
mm | 2379/2844 |
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | mm | 80 |
| Tính năng | ||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 5/5.5 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
| Cấu hình điện | ||
| Động cơ lái | KW | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| Bình điện | V | 24 |
| dung lượng bình điện | Ah | 270 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
| Bộ điều khiển | CURTIS | |
| trọng lượng | ||
| trọng lượng bình điện | kg | 245 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 1770 |
