Đặc tính | ||
Model | CDD10 | |
Số cấu hình | 060 | |
Kiểu | Narrow legs | |
loại mast | 2-Stage STD | |
Sức nâng | 1000 | |
Trung tâm tải | kg | 600 |
Khoảng cách trục | mm | 1285 |
Phương thức thao tác | mm | Walkie |
Bánh xe | ||
Loại bánh xe ( trước sau) | PU | |
Số lượng bánh xe | 1/1/4 | |
Kích thước | ||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 2000/2500 /3000/3300/3600 |
Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 90 |
khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | mm | 1150/(1220)/185/55 |
Chiều dài xe | mm | 1898 |
Chiều rộng xe | mm | 806 |
Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 2385/2885 /3385/3685/3985 |
Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 1550/1800 /2050/2200/2350 |
Bán kính quay xe | mm | 1475 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800×1200) |
mm | 2045 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000×1200) |
mm | 2084 |
Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | mm | 30 |
Tính năng | ||
Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 3.5/4 |
Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 |
Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 |
Cấu hình điện | ||
Động cơ lái | KW | AC0.95/DC2.5 |
Bình điện | V | 24 |
dung lượng bình điện | Ah | 210 |
Phanh | Electromagnetic/Regenerative | |
Bộ điều khiển | CURTIS | |
trọng lượng | ||
trọng lượng bình điện | kg | 190 |
tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 1010 |